Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

schmuck:schmuck [17/07/2025 23:27] Marco Rissischmuck:schmuck [17/10/2025 01:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
 {{:schmuck:finanz_08_12-24.jpg?direct&200|Buchhaltung}} {{:schmuck:schmuckfinanz_10_01_25.jpg?direct&200 |}} {{:schmuck:finanz_08_12-24.jpg?direct&200|Buchhaltung}} {{:schmuck:schmuckfinanz_10_01_25.jpg?direct&200 |}}
  
-{{ :schmuck:totalliste_217.docx |}} {{ :schmuck:totalliste217.pdf |}}+Bei Rosana: {{ :schmuck:totalliste_217.docx |}} {{ :schmuck:totalliste217.pdf |}}  
 + 
 +Aktuell: {{ :schmuck:totalliste_237.docx |}} {{ :schmuck:1_237.pdf |}}
  
 [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HVh9sxjtbD41tYFqVJezwzEt4DVLNDqReCIcXEEZdpQ/edit?usp=sharing|GOOGLE Liste]] [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HVh9sxjtbD41tYFqVJezwzEt4DVLNDqReCIcXEEZdpQ/edit?usp=sharing|GOOGLE Liste]]
Zeile 43: Zeile 45:
 |  32  |{{ :schmuck:32.jpeg?direct&200 |}} |  150,00  |    | |  32  |{{ :schmuck:32.jpeg?direct&200 |}} |  150,00  |    |
 |  33  |{{ :schmuck:33.jpeg?direct&200 |}} |  400,00  |    | |  33  |{{ :schmuck:33.jpeg?direct&200 |}} |  400,00  |    |
-|  34  |{{ :schmuck:34.jpeg?direct&200 |}} |  300,00    |+|  34  |{{ :schmuck:34.jpeg?direct&200 |}} |  300,00 VERKAUFT DINO  |
 |  35  |{{ :schmuck:35.jpeg?direct&200 |}} |  350,00  | VERKAUFT DINO  | |  35  |{{ :schmuck:35.jpeg?direct&200 |}} |  350,00  | VERKAUFT DINO  |
 |  36  |{{ :schmuck:36.jpeg?direct&200 |}} |  6000,00  |    | |  36  |{{ :schmuck:36.jpeg?direct&200 |}} |  6000,00  |    |
Zeile 57: Zeile 59:
 |  46  |{{ :schmuck:46.jpeg?direct&200 |}} |  100,00  |    | |  46  |{{ :schmuck:46.jpeg?direct&200 |}} |  100,00  |    |
 |  47  |{{ :schmuck:47.jpeg?direct&200 |}} |  100,00  |    | |  47  |{{ :schmuck:47.jpeg?direct&200 |}} |  100,00  |    |
-|  48  |{{ :schmuck:48.jpeg?direct&200 |}} |  150,00   |+|  48  |{{ :schmuck:48.jpeg?direct&200 |}} |  150,00 VERKAUFT DINO  |
 |  49  |{{ :schmuck:49.jpeg?direct&200 |}} |  480,00  | VERKAUFT   | |  49  |{{ :schmuck:49.jpeg?direct&200 |}} |  480,00  | VERKAUFT   |
 |  50  |{{ :schmuck:50.jpeg?direct&200 |}} |  230,00  | VERKAUFT   | |  50  |{{ :schmuck:50.jpeg?direct&200 |}} |  230,00  | VERKAUFT   |
Zeile 105: Zeile 107:
 |  94  |{{ :schmuck:94.jpeg?direct&200 |}}|  85,00  |    | |  94  |{{ :schmuck:94.jpeg?direct&200 |}}|  85,00  |    |
 |  95  |{{ :schmuck:95.jpeg?direct&200 |}}|  95,00  |    | |  95  |{{ :schmuck:95.jpeg?direct&200 |}}|  95,00  |    |
-|  96  |{{ :schmuck:96.jpeg?direct&200 |}}|  180,00    |+|  96  |{{ :schmuck:96.jpeg?direct&200 |}}|  180,00   VERKAUFT KARMIN   |
 |  97  |{{ :schmuck:97.jpeg?direct&200 |}}|  90,00  |    | |  97  |{{ :schmuck:97.jpeg?direct&200 |}}|  90,00  |    |
 |  98  |{{ :schmuck:98.jpeg?direct&200 |}}| 20,00  |    | |  98  |{{ :schmuck:98.jpeg?direct&200 |}}| 20,00  |    |
Zeile 166: Zeile 168:
 |  155  | {{ :schmuck:155.jpeg?direct&200 |}}| 125,00  | Cordão dourado exuberante medindo 88 cm.    | |  155  | {{ :schmuck:155.jpeg?direct&200 |}}| 125,00  | Cordão dourado exuberante medindo 88 cm.    |
 |  156  | {{ :schmuck:156.jpeg?direct&200 |}}| 135,00  | Mega colar dourado  | |  156  | {{ :schmuck:156.jpeg?direct&200 |}}| 135,00  | Mega colar dourado  |
-|  157  | {{ :schmuck:157.jpeg?direct&200 |}}| 30,00  | Cinto em miçangas com 6 fios medida mínima 83cm e máximo 1m  |+|  157  | {{ :schmuck:157.jpeg?direct&200 |}}| 30,00  | VERKAUFT KARMIN  |
 |  158  | {{ :schmuck:158.jpeg?direct&200 |}}| 75,00  | Pulseira com miçangas de vidro em tons alaranjados fecho prata.  | |  158  | {{ :schmuck:158.jpeg?direct&200 |}}| 75,00  | Pulseira com miçangas de vidro em tons alaranjados fecho prata.  |
 |  159  | {{ :schmuck:159.jpeg?direct&200 |}}| 65,00  | Gargantilha em miçangas pretas e douradas.  | |  159  | {{ :schmuck:159.jpeg?direct&200 |}}| 65,00  | Gargantilha em miçangas pretas e douradas.  |
Zeile 218: Zeile 220:
 |  207  | {{ :schmuck:207.jpeg?direct&200 |}} | 240,00  | Broche com brilhantes na cor rubi e brancas | |  207  | {{ :schmuck:207.jpeg?direct&200 |}} | 240,00  | Broche com brilhantes na cor rubi e brancas |
 |  208  | {{ :schmuck:208.jpeg?direct&200 |}} | 150,00  | Broche grande , dourado com brilhantes | |  208  | {{ :schmuck:208.jpeg?direct&200 |}} | 150,00  | Broche grande , dourado com brilhantes |
 +|  209  | {{:schmuck:209_217.jpeg?direct&200 |}} | 230,00  | Broche em Alumonium (variedade de alumínio similar a prata), 4 ás do baralho |
 +|  210  | {{:schmuck:210_211.jpeg?direct&200 |}} | 180,00  | Broche em prata esterlina meia máscara |
 +|  211  | {{:schmuck:210_211.jpeg?direct&200 |}} | 180,00  | Broche em prata esterlina meia máscara |
 +|  212  | {{:schmuck:212.jpeg?direct&200 |}} | 1.380,00  | Broche em prata esterlina 925 com pedra ônix retangular |
 +|  213  | {{:schmuck:213.jpeg?direct&200 |}} | 120,00  | Broche em Alumonium (variedade de alumínio similar a prata), Moldado a mão em forma de meia lua |
 +|  214  | {{:schmuck:214.jpeg?direct&200 |}} | 180,00  | Broche em Alumonium (variedade de alumínio similar a prata), Em formato de saleiro |
 +|  215  | {{:schmuck:215.jpeg?direct&200 |}} | 120,00  | Broche em metal com design egípcio e pedra preta |
 +|  216  |  | 45,00  | Broche redondo com brilhantes |
 +|  217  | {{:schmuck:209_217.jpeg?direct&200 |}} | 230,00  | Broche em Alumonium (variedade de alumínio similar a prata), 4 ás do baralho |
 +|  218  | {{:schmuck:218.jpeg?direct&200 |}} | 200,00  |  |
 +|  219  | {{:schmuck:219.jpeg?direct&200 |}} | 260,00  |  |
 +|  220  | {{:schmuck:220.jpeg?direct&200 |}} | 210,00  |  |
 +|  221  | {{:schmuck:221.jpeg?direct&200 |}} | 220,00  |  |
 +|  222  | {{:schmuck:222.jpeg?direct&200 |}} | 240,00  |  |
 +|  223  | {{:schmuck:223.jpeg?direct&200 |}} | 220,00  |  |
 +|  224  | {{:schmuck:224.jpeg?direct&200 |}} | 280,00  |  |
 +|  225  | {{:schmuck:225.jpeg?direct&200 |}} | 300,00  |  |
 +|  226  | {{:schmuck:226.jpeg?direct&200 |}} | 350,00  |  |
 +|  227  | {{:schmuck:227.jpeg?direct&200 |}} | 100,00  |  |
 +|  228  | {{:schmuck:228.jpeg?direct&200 |}} | 270,00  |  |
 +|  229  | {{:schmuck:229.jpeg?direct&200 |}} | 280,00  |  |
 +|  230  | {{:schmuck:230.jpeg?direct&200 |}} | 180,00  |  |
 +|  231  | {{:schmuck:231.jpeg?direct&200 |}} | 5800,00  |  |
 +|  232  | {{:schmuck:232.jpeg?direct&200 |}} | 340,00  |  |
 +|  233  | {{:schmuck:233.jpeg?direct&200 |}} | 220,00  |  |
 +|  234  | {{:schmuck:234.jpeg?direct&200 |}} | 340,00  |  |
 +|  235  | {{:schmuck:235.jpeg?direct&200 |}} | 150,00  |  |
 +|  236  | {{:schmuck:236.jpeg?direct&200 |}} | 100,00  |  |
 +|  237  | {{:schmuck:237.jpeg?direct&200 |}} | 100,00  |  |
 +
 +
  
 [[:start|zurück]] | [[:start|Start]] [[:start|zurück]] | [[:start|Start]]