Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

schmuck:schmuck [10/08/2025 17:53] Marco Rissischmuck:schmuck [17/10/2025 01:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
 {{:schmuck:finanz_08_12-24.jpg?direct&200|Buchhaltung}} {{:schmuck:schmuckfinanz_10_01_25.jpg?direct&200 |}} {{:schmuck:finanz_08_12-24.jpg?direct&200|Buchhaltung}} {{:schmuck:schmuckfinanz_10_01_25.jpg?direct&200 |}}
  
-{{ :schmuck:totalliste_217.docx |}} {{ :schmuck:totalliste217.pdf |}}+Bei Rosana: {{ :schmuck:totalliste_217.docx |}} {{ :schmuck:totalliste217.pdf |}}  
 + 
 +Aktuell: {{ :schmuck:totalliste_237.docx |}} {{ :schmuck:1_237.pdf |}}
  
 [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HVh9sxjtbD41tYFqVJezwzEt4DVLNDqReCIcXEEZdpQ/edit?usp=sharing|GOOGLE Liste]] [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HVh9sxjtbD41tYFqVJezwzEt4DVLNDqReCIcXEEZdpQ/edit?usp=sharing|GOOGLE Liste]]
Zeile 105: Zeile 107:
 |  94  |{{ :schmuck:94.jpeg?direct&200 |}}|  85,00  |    | |  94  |{{ :schmuck:94.jpeg?direct&200 |}}|  85,00  |    |
 |  95  |{{ :schmuck:95.jpeg?direct&200 |}}|  95,00  |    | |  95  |{{ :schmuck:95.jpeg?direct&200 |}}|  95,00  |    |
-|  96  |{{ :schmuck:96.jpeg?direct&200 |}}|  180,00    |+|  96  |{{ :schmuck:96.jpeg?direct&200 |}}|  180,00   VERKAUFT KARMIN   |
 |  97  |{{ :schmuck:97.jpeg?direct&200 |}}|  90,00  |    | |  97  |{{ :schmuck:97.jpeg?direct&200 |}}|  90,00  |    |
 |  98  |{{ :schmuck:98.jpeg?direct&200 |}}| 20,00  |    | |  98  |{{ :schmuck:98.jpeg?direct&200 |}}| 20,00  |    |
Zeile 166: Zeile 168:
 |  155  | {{ :schmuck:155.jpeg?direct&200 |}}| 125,00  | Cordão dourado exuberante medindo 88 cm.    | |  155  | {{ :schmuck:155.jpeg?direct&200 |}}| 125,00  | Cordão dourado exuberante medindo 88 cm.    |
 |  156  | {{ :schmuck:156.jpeg?direct&200 |}}| 135,00  | Mega colar dourado  | |  156  | {{ :schmuck:156.jpeg?direct&200 |}}| 135,00  | Mega colar dourado  |
-|  157  | {{ :schmuck:157.jpeg?direct&200 |}}| 30,00  | Cinto em miçangas com 6 fios medida mínima 83cm e máximo 1m  |+|  157  | {{ :schmuck:157.jpeg?direct&200 |}}| 30,00  | VERKAUFT KARMIN  |
 |  158  | {{ :schmuck:158.jpeg?direct&200 |}}| 75,00  | Pulseira com miçangas de vidro em tons alaranjados fecho prata.  | |  158  | {{ :schmuck:158.jpeg?direct&200 |}}| 75,00  | Pulseira com miçangas de vidro em tons alaranjados fecho prata.  |
 |  159  | {{ :schmuck:159.jpeg?direct&200 |}}| 65,00  | Gargantilha em miçangas pretas e douradas.  | |  159  | {{ :schmuck:159.jpeg?direct&200 |}}| 65,00  | Gargantilha em miçangas pretas e douradas.  |
Zeile 232: Zeile 234:
 |  221  | {{:schmuck:221.jpeg?direct&200 |}} | 220,00  |  | |  221  | {{:schmuck:221.jpeg?direct&200 |}} | 220,00  |  |
 |  222  | {{:schmuck:222.jpeg?direct&200 |}} | 240,00  |  | |  222  | {{:schmuck:222.jpeg?direct&200 |}} | 240,00  |  |
-|  223  | {{:schmuck:223.jpeg?direct&200 |}} | 280,00  |  |+|  223  | {{:schmuck:223.jpeg?direct&200 |}} | 220,00  |  |
 |  224  | {{:schmuck:224.jpeg?direct&200 |}} | 280,00  |  | |  224  | {{:schmuck:224.jpeg?direct&200 |}} | 280,00  |  |
 |  225  | {{:schmuck:225.jpeg?direct&200 |}} | 300,00  |  | |  225  | {{:schmuck:225.jpeg?direct&200 |}} | 300,00  |  |
Zeile 241: Zeile 243:
 |  230  | {{:schmuck:230.jpeg?direct&200 |}} | 180,00  |  | |  230  | {{:schmuck:230.jpeg?direct&200 |}} | 180,00  |  |
 |  231  | {{:schmuck:231.jpeg?direct&200 |}} | 5800,00  |  | |  231  | {{:schmuck:231.jpeg?direct&200 |}} | 5800,00  |  |
-|  232  |  | 340,00  |  | +|  232  | {{:schmuck:232.jpeg?direct&200 |}} | 340,00  |  | 
-|  233  |  | 220,00  |  | +|  233  | {{:schmuck:233.jpeg?direct&200 |}} | 220,00  |  | 
-|  234  |  600,00  |  | +|  234  | {{:schmuck:234.jpeg?direct&200 |}} | 340,00  |  | 
-|  235  |  | 150,00  |  | +|  235  | {{:schmuck:235.jpeg?direct&200 |}} | 150,00  |  | 
-|  236  |  | 100,00  |  | +|  236  | {{:schmuck:236.jpeg?direct&200 |}} | 100,00  |  | 
-|  237  |  200,00  |  |+|  237  | {{:schmuck:237.jpeg?direct&200 |}} | 100,00  |  |